🏊♀️🏊♂️ Die Senioren machen den Saisonauftakt.
Am 19.09.2026 begann die neue Wettkampfsaison – und diesmal standen nicht wie gewohnt unsere Wettkampfkids am Start, sondern die Generation 50+.

Bei den Landesseniorenspielen 50+ ging unser schlagkräftiges Team mit Marco, Tom, Anke, Annett, Ute, Silke und unserem Seniorenküken Anne an den Start.
Wobei „Seniorenküken“ bei Anne eigentlich nur die Altersklasse beschreibt. Aufgabenmäßig war sie nämlich eher Wettkampfleitung, Bahnweiser, Motivator, Koordinator und Schwimmerin in Personalunion. 😅
Während die anderen noch überlegten, auf welcher Bahn sie eigentlich starten müssen, hatte Anne längst alles organisiert – und musste dann auch noch selbst ins Wasser. Multitasking kann man eben nicht früh genug lernen!

Aber genug der Theorie – jetzt zählen die Fakten! Und die können sich mehr als sehen lassen. 💪
Unsere 50+-Truppe schwamm sich durchweg zu starken Leistungen und Top-Platzierungen. Offensichtlich sind die Knochen doch noch besser in Schuss als gedacht – zumindest solange man sie nicht fragt, wie es am nächsten Morgen aussieht. 😂
Da die Landesseniorenspiele leider nur alle zwei Jahre stattfinden, haben wir nun reichlich Zeit, an unseren Zeiten zu feilen. Zwei Jahre, um Bestzeiten zu knacken, Technik zu verbessern und vielleicht auch den ein oder anderen Muskel wieder davon zu überzeugen, dass er zum Schwimmen und nicht ausschließlich zum Jammern da ist. 😜
Bis dahin heißt es: Training, Training, Training!
Denn eines haben unsere Senioren eindrucksvoll bewiesen:
50+ ist kein Alter – das ist eine Kampfansage an die Stoppuhr! ⏱️💦

Herzlichen Glückwunsch an unser tolles Team und vielen Dank für euren Einsatz, euren Teamgeist und natürlich den Spaß, den ihr mit ins Becken gebracht habt!











Wir freuen uns schon auf die nächsten zwei Jahre Training … oder zumindest auf die guten Ausreden dafür! 😂🏊♀️🏊♂️






| Wettkampf / Schwimmart | Teilnehmer / Name | Schwimmzeit | Platzierung |
|---|---|---|---|
| Wk 3: 4x50m Lagen (w) – AK E (210+) | 1. Mannschaft (Silke Grünberg, Annett Moser, Anke Zarncke, Ute Mikut) | 03:23,90 min | 2. Platz |
| Wk 6: 50m Rücken (w) – AK 30 | Anne Pelz | 00:44,61 min | 2. Platz |
| Wk 6: 50m Rücken (w) – AK 50 | Anke Zarncke | 00:43,70 min | 2. Platz |
| Wk 6: 50m Rücken (w) – AK 50 | Silke Grünberg | 00:53,39 min | 3. Platz |
| Wk 11: 100m Brust (m) – AK 55 | Tom Schötzau | 01:46,71 min | 2. Platz |
| Wk 12: 50m Freistil (w) – AK 30 | Anne Pelz | 00:39,67 min | 2. Platz |
| Wk 12: 50m Freistil (w) – AK 50 | Annett Moser | 00:38,83 min | 3. Platz |
| Wk 12: 50m Freistil (w) – AK 50 | Silke Grünberg | 00:44,44 min | 4. Platz |
| Wk 12: 50m Freistil (w) – AK 55 | Ute Mikut | 00:57,40 min | 4. Platz |
| Wk 13: 50m Freistil (m) – AK 50 | Marco Felber | 00:38,90 min | 3. Platz |
| Wk 16: 100m Rücken (w) – AK 50 | Anke Zarncke | 01:33,59 min | 2. Platz |
| Wk 18: 100m Schmetterling (w) – AK 30 | Anne Pelz | 01:45,41 min | 1. Platz |
| Wk 30: 50m Brust (m) – AK 50 | Marco Felber | 00:46,87 min | 2. Platz |
| Wk 30: 50m Brust (m) – AK 55 | Tom Schötzau | 00:50,01 min | 4. Platz |
| Wk 33: 50m Schmetterling (w) – AK 30 | Anne Pelz | 00:45,97 min | 1. Platz |
| Wk 33: 50m Schmetterling (w) – AK 50 | Anke Zarncke | 00:41,70 min | 1. Platz |
| Wk 33: 50m Schmetterling (w) – AK 50 | Silke Grünberg | 00:52,88 min | 2. Platz |
| Wk 35: 100m Freistil(w) – AK 50 | Annett Moser | 01:33,51 min | 1. Platz |
| Wk 37: 4x50m Lagen mixed – AK E (200+) | 1. Mannschaft (Silke Grünberg, Marco Felber, Anke Zarncke, Tom Schötzau) | 03:02,99 min | 2. Platz |


